2020年12月份全省通信业主要指标统计数据
发布时间:2021-01-21 11:13
指 标 名 称 | 单 位 | 本年本月止 | 比上年同期 |
累计到达数 | 累计增长% | ||
电信业务总量(2015年不变单价) | 亿元 | 8309.42 | 23.72 |
电信业务收入 | 亿元 | 856.42 | 6.27 |
固定电话用户 | 万户 | 1264.75 | -3.44 |
移动电话用户 | 万户 | 8585.15 | -1.73 |
(固定)互联网宽带接入用户 | 万户 | 2938.83 | 5.64 |
移动互联网用户 | 万户 | 7041.06 | -0.09 |
物联网终端用户 | 万户 | 11519.83 | -3.36 |
移动短信业务量 | 万条 | 10105583.28 | 11.55 |
固定电话互联互通通话时长 | 万分钟 | 364827.87 | -13.97 |
移动电话互联互通通话时长 | 万分钟 | 3055282.87 | -6.28 |
短信互联互通业务量 | 万条 | 202038.08 | 19.66 |
固定电话普及率 | 部/百人 | 21.62 | \ |
移动电话普及率 | 部/百人 | 146.75 | \ |
(固定)互联网宽带普及率 | 户/百人 | 50.24 | \ |
注:1、普及率计算采用的人口数为2019年常住人口数。 |