2020年7月份全省通信业主要指标统计数据
发布时间:2020-08-24 14:21
统计数据简报 | |||
第 7期 | |||
浙江省通信管理局 2020年8月21日 | |||
7月份全省通信业主要指标统计数据 | |||
指 标 名 称 | 单 位 | 本年本月止 | 比上年同期 |
累计到达数 | 累计增长% | ||
电信业务总量(2015年不变单价) | 亿元 | 4621.67 | 25.22 |
电信业务收入 | 亿元 | 510.07 | 3.33 |
固定电话用户 | 万户 | 1282.47 | -3.09 |
移动电话用户 | 万户 | 8686.83 | 3.01 |
(固定)互联网宽带接入用户 | 万户 | 2857.11 | 3.10 |
移动互联网用户 | 万户 | 7030.68 | 6.72 |
物联网终端用户 | 万户 | 11921.66 | 24.65 |
移动短信业务量 | 万条 | 5704895.09 | 9.51 |
固定电话互联互通通话时长 | 万分钟 | 207529.41 | -18.26 |
移动电话互联互通通话时长 | 万分钟 | 1740841.68 | -9.38 |
短信互联互通业务量 | 万条 | 97732.17 | -0.94 |
固定电话普及率 | 部/百人 | 21.9 | |
移动电话普及率 | 部/百人 | 148.5 | |
(固定)互联网宽带普及率 | 户/百人 | 48.8 | |
注:1、普及率计算采用的人口数为2019年常住人口数。 |